住所 | 建物面積 | 価格 | 取引態様 現況 |
![]() | 380万円 | 仲介 更地 |
その他の画像 | ||
種別 | 土地 | |
土地面積 | 350.0m² / 105.8坪 | |
建蔽率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
地目 | 原野 | |
地勢 | 西向き | |
都市計画 | 市街化区域 | |
用途地域 | 工業地域 | |
土地権利 | 所有権 | |
引渡条件 | 現状渡し | |
引渡予定 | 要相談 | |
交通 | 北見バス バス停(西11号線) 徒歩1分 | |
校区 | 東相内小学校 徒歩15分 東相内中学校 徒歩7分 | |
設備 | 上下水道有り | |
仲介手数料 | 185,760円(税込) | |
携帯閲覧用QRコード | ![]() ![]() | ![]() |
物件情報掲載日:2015-3-15 12:16 |