住所 | 建物面積 | 価格 | 取引態様 現況 |
![]() | 44.38坪 | 1860万円 | 仲介 建物付 |
その他の画像 | ||
建物面積 | 44.38坪 | |
種別 | 土地 | |
土地面積 | 648.0m² / 196.0坪 | |
建蔽率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
地目 | 宅地 | |
地勢 | 平坦 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第2種住居地域 | |
土地権利 | 所有権 | |
引渡条件 | 現況渡し | |
引渡予定 | 即時 | |
交通 | 北見バス 警察署 徒歩3分 | |
校区 | 東小学校 徒歩8分 東陵中学校 19分 | |
仲介手数料 | 667,440円(税込) | |
携帯閲覧用QRコード | ![]() ![]() | ![]() |
物件情報掲載日:2018-9-15 17:42 |